产品名称:钛环,TA2钛锻环,钛锻件加工,钛锻件饼、锻件管
材质: TA1,TA2,TA5,TA9,TA10,TC4,TC11
执行标准: ASTM B381 GB/T16598-1996
1、牌号、状态、规格
| 规格(mm) Dimensions | 牌号 Grade | 执行标准 Standards | |||
外径 Outer Diameter | 内径 Inner Diameter | 截面高度 Height | 环材厚度 Thickness | |||
钛饼Disc | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
300~500 | 35~150 | |||||
500~1000 | 40~300 | |||||
钛环Ring | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
2室温力学性能
| 截面 积CM2 | 室温力学性能,不小于 | |||
抗拉强度 σb,MPa | 规定残余 伸长应力 Σr0.2MPa | 伸长率 δ5,% | 断面收缩率ψ,% | ||
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 |
注:
1、表中意外产品,需方需要测定室温力学性能时,指标应经双方协商并在合同中注明。
2、需方要求测定TC4产品高温力学性能时,其实验温度及性能指标应经双方协商并在合同中注明。
交货状态:退火态(M) 热加工状态(R) 冷加工状态(Y)(退火,超生波探伤)。
加工工艺:熔炼-探伤--锻造--退火—车光—探伤。
宝鸡福泽有色金属材料有限公司联系人:刘经理 手机:15829405085 |